DEMO4
DEMO ENVIRONMENTSynthetic Philippine fleet records · GPS simulated · Editing disabledRequest a pilot →
FLEETPILOT WORKSPACE
Reports & Analytics
From operating records to better business decisions.
Freight revenue₱532,800
Approved costs₱320,180
Contribution₱212,620
Margin39.9%
Executive Summary · recorded trip revenue & contribution
| Trip | Route | Revenue | Approved cost | Contribution | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-260923-001 | Manila → Laguna | ₱10,129 | ₱9,884 | ₱245 | 2.4% | Assigned |
| FP-260923-002 | Manila → Batangas | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Assigned |
| FP-260923-003 | Manila → Cavite | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Assigned |
| FP-260923-004 | Manila → Clark | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Assigned |
| FP-260923-005 | Manila → Bulacan | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Assigned |
| FP-260923-006 | Manila → Subic | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | In Transit |
| FP-260923-007 | Manila → Laguna | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | In Transit |
| FP-260923-008 | Manila → Batangas | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | In Transit |
| FP-260923-009 | Manila → Cavite | ₱10,129 | ₱8,914 | ₱1,215 | 12.0% | In Transit |
| FP-260923-010 | Manila → Clark | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | In Transit |
| FP-260923-011 | Manila → Bulacan | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Unloading |
| FP-260923-012 | Manila → Subic | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Unloading |
| FP-260923-013 | Manila → Laguna | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Unloading |
| FP-260923-014 | Manila → Batangas | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-015 | Manila → Cavite | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-016 | Manila → Clark | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-017 | Manila → Bulacan | ₱10,129 | ₱8,914 | ₱1,215 | 12.0% | Completed |
| FP-260915-043 | Manila → Laguna | ₱38,000 | ₱28,880 | ₱9,120 | 24.0% | In Transit |
| FP-260923-019 | Manila → Laguna | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-020 | Manila → Batangas | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-021 | Manila → Cavite | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-022 | Manila → Clark | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-023 | Manila → Bulacan | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-024 | Manila → Subic | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Completed |
| FP-260923-025 | Manila → Laguna | ₱10,129 | ₱8,914 | ₱1,215 | 12.0% | Draft |
| FP-260923-026 | Manila → Batangas | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-027 | Manila → Cavite | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-028 | Manila → Clark | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-029 | Manila → Bulacan | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-030 | Manila → Subic | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-031 | Manila → Laguna | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-032 | Manila → Batangas | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-033 | Manila → Cavite | ₱10,129 | ₱8,914 | ₱1,215 | 12.0% | Draft |
| FP-260923-034 | Manila → Clark | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-035 | Manila → Bulacan | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-036 | Manila → Subic | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-037 | Manila → Laguna | ₱10,129 | ₱6,280 | ₱3,849 | 38.0% | Draft |
| FP-260923-038 | Manila → Batangas | ₱10,156 | ₱6,280 | ₱3,876 | 38.2% | Draft |
| FP-0291 | Manila → Cebu City | ₱120,000 | ₱44,800 | ₱75,200 | 62.7% | Completed |
Derived from 39 matching trip records. Time-based utilization, driving scores and actual fuel-volume variance require production data.